Z-образный элемент изолированный
Тип изоляции 1
Наружний диаметр стальной трубы (d), мм |
Наружний диаметр ПЭ оболочки (D), мм |
Стандартные, мм | Масса, кг | ||
L1 | L2 | ||||
25 | 90 | 1000 | 2000 | 12,3 | |
32 | 90 | 1000 | 2000 | 15,6 | |
38 | 110 | 1000 | 2000 | 17,2 | |
45 | 125 | 1000 | 2000 | 19,1 | |
57 | 125 | 1000 | 2000 | 22,2 | |
76 | 140 | 1000 | 2000 | 28,4 | |
89 | 160 | 1000 | 2000 | 41,4 | |
108 | 180 | 1000 | 2000 | 49,6 | |
133 | 225 | 1000 | 2000 | 63,8 | |
159 | 250 | 1000 | 2000 | 82,9 | |
219 | 315 | 1000 | 2000 | 143,6 | |
273 | 400 | 1000 | 2000 | 208,9 | |
325 | 450 | 1050 | 2100 | 259,3 | |
426 | 560 | 1100 | 2200 | 356,6 | |
530 | 710 | 1200 | 2400 | 508,3 | |
630 | 800 | 1280 | 2560 | 641,5 | |
720 | 900 | 1370 | 2770 | 868,8 | |
820 | 1000 | 1470 | 2940 | 1153,5 | |
920 | 1100 | 1570 | 3140 | 1401,5 | |
1020 | 1200 | 1620 | 3240 | 1730,8 | |
1220 | 1425 | 1820 | 3640 | 2281,4 | |
1420 | 1600 | 2020 | 4040 | 2916,8 |
Примечание: по специальному заказу Z-образные элементы поставляются различной длины.
Пример заказной спецификации:
Z-образный элемент диаметром 108 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Z-образный элемент Ст 108 - 1 - ППУ - ПЭ
Тип изоляции 2
Наружний диаметр стальной трубы (d), мм |
Наружний диаметр ПЭ оболочки (D), мм |
Стандартные, мм | Масса, кг | ||
L1 | L2 | ||||
25 | - | 1000 | 2000 | - | |
32 | - | 1000 | 2000 | - | |
38 | - | 1000 | 2000 | - | |
45 | - | 1000 | 2000 | - | |
57 | 140 | 1000 | 2000 | 23,6 | |
76 | 160 | 1000 | 2000 | 30,4 | |
89 | 180 | 1000 | 2000 | 43,5 | |
108 | 200 | 1000 | 2000 | 52,3 | |
133 | 250 | 1000 | 2000 | 68,3 | |
159 | 280 | 1000 | 2000 | 88,8 | |
219 | 355 | 1000 | 2000 | 153,6 | |
273 | 450 | 1000 | 2000 | 223,2 | |
325 | 500 | 1050 | 2100 | 276,4 | |
426 | 630 | 1100 | 2200 | 386,5 | |
530 | - | 1200 | 2400 | - | |
630 | - | 1280 | 2560 | - | |
720 | - | 1370 | 2770 | - | |
820 | 1100 | 1470 | 2940 | 1257,5 | |
920 | 1200 | 1570 | 3140 | 1522,9 | |
1020 | - | 1620 | 3240 | - | |
1220 | - | 1820 | 3640 | - | |
1420 | - | 2020 | 4040 | - |
Примечание: по специальному заказу Z-образные элементы поставляются различной длины.
Пример заказной спецификации:
Z-образный элемент диаметром 108 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Z-образный элемент Ст 108 - 2 - ППУ - ПЭ