Тройниковое ответвление изолированное
Тип изоляции 1
Наружный диаметр ствола (d1), мм |
Наружный диаметр ответвления (d2), мм |
Длина ответвления (L1), мм |
Длина ствола (L2), мм |
Высота от оси ствола до оси ответвления (H), мм |
Масса тройникового ответвления в ПЭ оболочке, кг |
25 | 25 | 730 | 1200 | 205 | 5,7 |
32 | 25 | 730 | 1200 | 205 | 6,6 |
32 | 32 | 730 | 1200 | 205 | 7,3 |
38 | 25 | 730 | 1200 | 215 | 7,2 |
38 | 32 | 730 | 1200 | 215 | 7,8 |
38 | 38 | 730 | 1200 | 225 | 8,2 |
45 | 25 | 730 | 1200 | 222,5 | 7,7 |
45 | 32 | 730 | 1200 | 222,5 | 8,4 |
45 | 38 | 730 | 1200 | 232,5 | 8,8 |
45 | 45 | 730 | 1200 | 240 | 9,2 |
57 | 25 | 730 | 1200 | 222,5 | 8,7 |
57 | 32 | 730 | 1200 | 222,5 | 9,4 |
57 | 38 | 730 | 1200 | 232,5 | 9,7 |
57 | 45 | 730 | 1200 | 250 | 10,2 |
57 | 57 | 730 | 1200 | 260 | 11,0 |
76 | 25 | 760 | 1300 | 230 | 11,4 |
76 | 32 | 760 | 1300 | 230 | 12,1 |
76 | 38 | 760 | 1300 | 240 | 12,4 |
76 | 45 | 760 | 1300 | 260 | 12,9 |
76 | 57 | 760 | 1300 | 270 | 13,7 |
76 | 76 | 770 | 1300 | 280 | 15,3 |
89 | 25 | 790 | 1300 | 240 | 15,8 |
89 | 32 | 790 | 1300 | 240 | 16,5 |
89 | 38 | 790 | 1300 | 250 | 16,9 |
89 | 45 | 790 | 1300 | 270 | 17,3 |
89 | 57 | 790 | 1300 | 280 | 18,1 |
89 | 76 | 800 | 1300 | 290 | 19,7 |
89 | 89 | 810 | 1300 | 300 | 23,0 |
108 | 25 | 810 | 1300 | 250 | 18,6 |
108 | 32 | 810 | 1300 | 250 | 19,3 |
108 | 38 | 810 | 1300 | 260 | 19,7 |
108 | 45 | 810 | 1300 | 282,5 | 20,2 |
108 | 57 | 810 | 1300 | 292,5 | 21,0 |
108 | 76 | 820 | 1300 | 302,5 | 22,5 |
108 | 89 | 830 | 1300 | 312,5 | 25,7 |
108 | 108 | 850 | 1300 | 325 | 28,5 |
133 | 25 | 850 | 1300 | 272,5 | 23,4 |
133 | 32 | 850 | 1300 | 272,5 | 24,1 |
133 | 38 | 850 | 1300 | 282,5 | 24,5 |
133 | 45 | 850 | 1300 | 295 | 25,0 |
133 | 57 | 850 | 1300 | 305 | 25,8 |
133 | 76 | 860 | 1300 | 315 | 27,4 |
133 | 89 | 870 | 1300 | 325 | 30,7 |
133 | 108 | 880 | 1300 | 337,5 | 33,1 |
133 | 133 | 900 | 1300 | 350 | 37,7 |
159 | 25 | 880 | 1400 | 285 | 32,2 |
159 | 32 | 880 | 1400 | 285 | 33,0 |
159 | 38 | 880 | 1400 | 295 | 33,4 |
159 | 45 | 880 | 1400 | 327,5 | 33,9 |
159 | 57 | 880 | 1400 | 337,5 | 34,7 |
159 | 76 | 900 | 1400 | 347,5 | 36,4 |
159 | 89 | 910 | 1400 | 357,5 | 39,8 |
159 | 108 | 920 | 1400 | 370 | 42,3 |
159 | 133 | 930 | 1400 | 382,5 | 46,5 |
159 | 159 | 950 | 1400 | 415 | 53,4 |
219 | 32 | 980 | 1400 | 317,5 | 56,1 |
219 | 38 | 980 | 1400 | 327,5 | 56,6 |
219 | 45 | 980 | 1400 | 370 | 57,2 |
219 | 57 | 980 | 1400 | 380 | 58,1 |
219 | 76 | 990 | 1400 | 390 | 59,8 |
219 | 89 | 1000 | 1400 | 400 | 63,5 |
219 | 108 | 1010 | 1400 | 412,5 | 66,0 |
219 | 133 | 1030 | 1400 | 425 | 70,6 |
219 | 159 | 1040 | 1400 | 457,5 | 77,0 |
219 | 219 | 1070 | 1400 | 500 | 100,5 |
273 | 38 | 1100 | 1800 | 370 | 104,3 |
273 | 45 | 1100 | 1800 | 395 | 104,9 |
273 | 57 | 1100 | 1800 | 405 | 105,9 |
273 | 76 | 1110 | 1800 | 415 | 107,8 |
273 | 89 | 1120 | 1800 | 425 | 111,8 |
273 | 108 | 1130 | 1800 | 437,5 | 114,6 |
273 | 133 | 1150 | 1800 | 450 | 119,5 |
273 | 159 | 1160 | 1800 | 482,5 | 126,4 |
273 | 219 | 1190 | 1800 | 525 | 149,8 |
273 | 273 | 1220 | 1800 | 550 | 180,4 |
325 | 45 | 1170 | 1800 | 450 | 124,8 |
325 | 57 | 1170 | 1800 | 460 | 125,8 |
325 | 76 | 1180 | 1800 | 470 | 127,9 |
325 | 89 | 1190 | 1800 | 480 | 132,1 |
325 | 108 | 1200 | 1800 | 492,5 | 135,0 |
325 | 133 | 1220 | 1800 | 505 | 140,1 |
325 | 159 | 1230 | 1800 | 537,5 | 147,3 |
325 | 219 | 1260 | 1800 | 580 | 171,5 |
325 | 273 | 1290 | 1800 | 605 | 200,3 |
325 | 325 | 1320 | 1800 | 660 | 225,1 |
426 | 57 | 1320 | 1900 | 535 | 177,2 |
426 | 76 | 1330 | 1900 | 545 | 179,4 |
426 | 89 | 1340 | 1900 | 555 | 184,1 |
426 | 108 | 1360 | 1900 | 567,5 | 187,4 |
426 | 133 | 1370 | 1900 | 580 | 192,9 |
426 | 159 | 1390 | 1900 | 612,5 | 200,9 |
426 | 219 | 1420 | 1900 | 655 | 227,1 |
426 | 273 | 1450 | 1900 | 680 | 257,7 |
426 | 325 | 1480 | 1900 | 735 | 279,6 |
426 | 426 | 1540 | 1900 | 810 | 339,4 |
530 | 76 | 1550 | 2000 | 590 | 247,9 |
530 | 89 | 1560 | 2000 | 600 | 253,2 |
530 | 108 | 1570 | 2000 | 612,5 | 256,8 |
530 | 133 | 1580 | 2000 | 625 | 263,0 |
530 | 159 | 1600 | 2000 | 657,5 | 271,9 |
530 | 219 | 1630 | 2000 | 700 | 300,9 |
530 | 273 | 1660 | 2000 | 725 | 334,5 |
530 | 325 | 1690 | 2000 | 780 | 357,7 |
530 | 426 | 1750 | 2000 | 885 | 414,6 |
530 | 530 | 1710 | 2000 | 900 | 487,7 |
630 | 89 | 1680 | 2000 | 650 | 306,2 |
630 | 108 | 1700 | 2000 | 662,5 | 310,2 |
630 | 133 | 1710 | 2000 | 675 | 316,7 |
630 | 159 | 1730 | 2000 | 707,5 | 326,2 |
630 | 219 | 1760 | 2000 | 750 | 356,7 |
630 | 273 | 1790 | 2000 | 775 | 392,2 |
630 | 325 | 1820 | 2000 | 830 | 416,1 |
630 | 426 | 1880 | 2000 | 905 | 472,8 |
630 | 530 | 1840 | 2000 | 950 | 537,8 |
630 | 630 | 1940 | 2000 | 1000 | 630,9 |
720 | 108 | 1840 | 2000 | 655 | 386,9 |
720 | 133 | 1850 | 2000 | 677,5 | 393,9 |
720 | 159 | 1870 | 2000 | 690 | 403,6 |
720 | 219 | 1900 | 2000 | 722,5 | 435,4 |
720 | 273 | 1930 | 2000 | 765 | 472,7 |
720 | 325 | 1940 | 2000 | 790 | 495,3 |
720 | 426 | 2020 | 2000 | 845 | 553,8 |
720 | 530 | 1980 | 2000 | 920 | 620,2 |
720 | 630 | 2080 | 2000 | 965 | 699,4 |
720 | 720 | 2120 | 2000 | 1015 | 847,7 |
820 | 133 | 1990 | 2000 | 727,5 | 491,4 |
820 | 159 | 2010 | 2000 | 740 | 501,7 |
820 | 219 | 2040 | 2000 | 772,5 | 535,3 |
820 | 273 | 2070 | 2000 | 815 | 574,6 |
820 | 325 | 2100 | 2000 | 840 | 599,8 |
820 | 426 | 2160 | 2000 | 895 | 659,0 |
820 | 530 | 2120 | 2000 | 970 | 727,5 |
820 | 630 | 2230 | 2000 | 1015 | 807,8 |
820 | 720 | 2260 | 2000 | 1065 | 937,2 |
820 | 820 | 2310 | 2000 | 1115 | 1114,5 |
920 | 159 | 2140 | 2100 | 790 | 605,3 |
920 | 219 | 2180 | 2100 | 822,5 | 641,0 |
920 | 273 | 2220 | 2100 | 865 | 682,9 |
920 | 325 | 2260 | 2100 | 890 | 710,1 |
920 | 426 | 2300 | 2100 | 945 | 770,2 |
920 | 530 | 2340 | 2100 | 1020 | 851,4 |
920 | 630 | 2380 | 2100 | 1065 | 924,1 |
920 | 720 | 2420 | 2100 | 1115 | 1056,5 |
920 | 820 | 2455 | 2100 | 1165 | 1206,5 |
920 | 920 | 2490 | 2100 | 1215 | 1367,5 |
1020 | 219 | 2290 | 2100 | 872,5 | 766,5 |
1020 | 273 | 2330 | 2100 | 915 | 809,9 |
1020 | 325 | 2380 | 2100 | 940 | 838,6 |
1020 | 426 | 2420 | 2100 | 995 | 900,7 |
1020 | 530 | 2460 | 2100 | 1070 | 984,2 |
1020 | 630 | 2510 | 2100 | 1115 | 1059,5 |
1020 | 720 | 2555 | 2100 | 1165 | 1194,8 |
1020 | 820 | 2590 | 2100 | 1215 | 1344,2 |
1020 | 920 | 2640 | 2100 | 1265 | 1477,4 |
1020 | 1020 | 2680 | 2100 | 1315 | 1740,4 |
1220 | 273 | 2630 | 2400 | 1027,5 | 1076,7 |
1200 | 325 | 2680 | 2400 | 1052,5 | 1108,1 |
1220 | 426 | 2720 | 2400 | 1107,5 | 1175,7 |
1220 | 530 | 2760 | 2400 | 1182,5 | 1266,1 |
1220 | 630 | 2810 | 2400 | 1227,5 | 1345,9 |
1220 | 720 | 2855 | 2400 | 1277,5 | 1489,0 |
1220 | 820 | 2890 | 2400 | 1327,5 | 1645,1 |
1220 | 920 | 2940 | 2400 | 1377,5 | 1776,4 |
1220 | 1020 | 2980 | 2400 | 1427,5 | 1998,1 |
1220 | 1220 | 3020 | 2400 | 1540 | 2361,1 |
1420 | 325 | 2980 | 2700 | 1140 | 1430,3 |
1420 | 426 | 3020 | 2700 | 1195 | 1503,5 |
1420 | 530 | 3060 | 2700 | 1270 | 1600,7 |
1420 | 630 | 3110 | 2700 | 1315 | 1685,5 |
1420 | 720 | 3155 | 2700 | 1365 | 1837,1 |
1420 | 820 | 3190 | 2700 | 1415 | 2002,1 |
1420 | 920 | 3240 | 2700 | 1465 | 2137,4 |
1420 | 1020 | 3280 | 2700 | 1515 | 2364,8 |
1420 | 1220 | 3320 | 2700 | 1627,5 | 2658,1 |
1420 | 1420 | 3370 | 2700 | 1715 | 3089,7 |
Примечание:
1. Величина Н зависит от технологии производства и требований заказчика.
2. Величина Н ориентировочная.
Пример заказной спецификации:
Тройниковое ответвление диаметром 426-219 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройниковое ответвление Ст 426 - 219 - 1 - ППУ - ПЭ
Тип изоляции 2
Наружный диаметр ствола (d1), мм |
Наружный диаметр ответвления (d2), мм |
Длина ответвления (L1), мм |
Длина ствола (L2), мм |
Высота от оси ствола до оси ответвления (H), мм |
Масса тройникового ответвления в ПЭ оболочке, кг |
57 | 57 | 730 | 1200 | 260 | 11,6 |
76 | 57 | 760 | 1300 | 270 | 14,5 |
76 | 76 | 770 | 1300 | 280 | 16,2 |
89 | 57 | 790 | 1300 | 280 | 19,0 |
89 | 76 | 800 | 1300 | 290 | 20,7 |
89 | 89 | 810 | 1300 | 300 | 24,0 |
108 | 57 | 810 | 1300 | 292,5 | 22,0 |
108 | 76 | 820 | 1300 | 302,5 | 23,7 |
108 | 89 | 830 | 1300 | 312,5 | 27,0 |
108 | 108 | 850 | 1300 | 325 | 29,8 |
133 | 57 | 850 | 1300 | 305 | 27,4 |
133 | 76 | 860 | 1300 | 315 | 29,1 |
133 | 89 | 870 | 1300 | 325 | 32,4 |
133 | 108 | 880 | 1300 | 337,5 | 35,0 |
133 | 133 | 900 | 1300 | 350 | 40,0 |
159 | 57 | 880 | 1400 | 337,5 | 36,9 |
159 | 76 | 900 | 1400 | 347,5 | 38,8 |
159 | 89 | 910 | 1400 | 357,5 | 42,2 |
159 | 108 | 920 | 1400 | 370 | 44,8 |
159 | 133 | 930 | 1400 | 382,5 | 49,4 |
159 | 159 | 950 | 1400 | 415 | 56,9 |
219 | 57 | 980 | 1400 | 380 | 61,6 |
219 | 76 | 990 | 1400 | 390 | 63,5 |
219 | 89 | 1000 | 1400 | 400 | 67,2 |
219 | 108 | 1010 | 1400 | 412,5 | 69,9 |
219 | 133 | 1030 | 1400 | 425 | 75,0 |
219 | 159 | 1040 | 1400 | 457,5 | 81,9 |
219 | 219 | 1070 | 1400 | 500 | 106,9 |
273 | 57 | 1100 | 1800 | 405 | 112,4 |
273 | 76 | 1110 | 1800 | 415 | 114,5 |
273 | 89 | 1120 | 1800 | 425 | 118,5 |
273 | 108 | 1130 | 1800 | 437,5 | 121,5 |
273 | 133 | 1150 | 1800 | 450 | 126,9 |
273 | 159 | 1160 | 1800 | 482,5 | 134,4 |
273 | 219 | 1190 | 1800 | 525 | 159,3 |
273 | 273 | 1220 | 1800 | 550 | 191,8 |
325 | 57 | 1170 | 1800 | 460 | 133,2 |
325 | 76 | 1180 | 1800 | 470 | 135,4 |
325 | 89 | 1190 | 1800 | 480 | 139,7 |
325 | 108 | 1200 | 1800 | 492,5 | 142,8 |
325 | 133 | 1220 | 1800 | 505 | 148,5 |
325 | 159 | 1230 | 1800 | 537,5 | 156,3 |
325 | 219 | 1260 | 1800 | 580 | 182,0 |
325 | 273 | 1290 | 1800 | 605 | 212,6 |
325 | 325 | 1320 | 1800 | 660 | 238,9 |
426 | 57 | 1320 | 1900 | 535 | 190,3 |
426 | 76 | 1330 | 1900 | 545 | 192,7 |
426 | 89 | 1340 | 1900 | 555 | 197,4 |
426 | 108 | 1360 | 1900 | 567,5 | 200,9 |
426 | 133 | 1370 | 1900 | 580 | 207,1 |
426 | 159 | 1390 | 1900 | 612,5 | 215,5 |
426 | 219 | 1420 | 1900 | 655 | 243,0 |
426 | 273 | 1450 | 1900 | 680 | 275,7 |
426 | 325 | 1480 | 1900 | 735 | 297,8 |
426 | 426 | 1540 | 1900 | 810 | 363,6 |
820 | 133 | 1990 | 2000 | 727,5 | 531,1 |
820 | 159 | 2010 | 2000 | 740 | 542,4 |
820 | 219 | 2040 | 2000 | 772,5 | 578,9 |
820 | 273 | 2070 | 2000 | 815 | 621,6 |
820 | 325 | 2100 | 2000 | 840 | 648,5 |
820 | 426 | 2160 | 2000 | 895 | 716,6 |
820 | 820 | 2310 | 2000 | 1115 | 1222,2 |
920 | 159 | 2140 | 2100 | 790 | 652,5 |
920 | 219 | 2180 | 2100 | 822,5 | 691,1 |
920 | 273 | 2220 | 2100 | 865 | 736,7 |
920 | 325 | 2260 | 2100 | 890 | 765,7 |
920 | 426 | 2300 | 2100 | 945 | 835,0 |
920 | 820 | 2455 | 2100 | 1165 | 1319,6 |
920 | 920 | 2490 | 2100 | 1215 | 1494,0 |
Примечание:
1. Величина Н зависит от технологии производства и требований заказчика.
2. Величина Н ориентировочная.
Пример заказной спецификации:
Тройниковое ответвление диаметром 426-219 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройниковое ответвление Ст 426 - 219 - 2 - ППУ - ПЭ