Z-образный элемент
Наружный диаметр стальной трубы (d), мм |
Наружный диаметр ОЦ стальной оболочки (D), мм |
Стандартные, мм | Масса, кг | |
L1 | L2 | |||
25 | 100 | 1000 | 2000 | 21,4 |
32 | 100 | 1000 | 2000 | 25,2 |
38 | 125 | 1000 | 2000 | 26,8 |
45 | 125 | 1000 | 2000 | 28,7 |
57 | 140 | 1000 | 2000 | 31,8 |
76 | 160 | 1000 | 2000 | 39,0 |
89 | 180 | 1000 | 2000 | 53,4 |
108 | 200 | 1000 | 2000 | 63,1 |
133 | 225 | 1000 | 2000 | 79,4 |
159 | 250 | 1000 | 2000 | 99,1 |
219 | 315 | 1000 | 2000 | 160,8 |
273 | 400 | 1000 | 2000 | 224,5 |
325 | 450 | 1050 | 2100 | 274,7 |
426 | 560 | 1100 | 2200 | 366,6 |
530 | 675 | 1200 | 2400 | 490,1 |
630 | 775 | 1280 | 2560 | 613,4 |
720 | 875 | 1370 | 2770 | 819,9 |
820 | 975 | 1470 | 2940 | 1077,1 |
920 | 1075 | 1570 | 3140 | 1284,3 |
1020 | 1175 | 1620 | 3240 | 1570,1 |
1220 | 1375 | 1820 | 3640 | 2072,3 |
1420 | 1575 | 2020 | 4040 | 2653,1 |
Примечание: по специальному заказу Z-образные элементы поставляются различной длины.
Пример заказной спецификации:
Z-образный элемент диаметром 108 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Z-образный элемент Ст 108 - ППУ - ОС