Тройниковое ответвление
Наружный диаметр ствола (d1), мм |
Наружный диаметр ответвления (d2), мм |
Длина ответвления (L1), мм |
Длина ствола (L2), мм |
Высота от оси ствола до оси ответвления (H), мм |
Масса тройникового ответвления в ОЦ стальной оболочке, кг |
25 | 25 | 730 | 1200 | 215 | 9,6 |
32 | 25 | 730 | 1200 | 215 | 10,6 |
32 | 32 | 730 | 1200 | 215 | 11,4 |
38 | 25 | 730 | 1200 | 227,5 | 11,2 |
38 | 32 | 730 | 1200 | 227,5 | 11,9 |
38 | 38 | 730 | 1200 | 240 | 12,4 |
45 | 25 | 730 | 1200 | 227,5 | 11,7 |
45 | 32 | 730 | 1200 | 227,5 | 12,5 |
45 | 38 | 730 | 1200 | 240 | 12,9 |
45 | 45 | 730 | 1200 | 240 | 13,4 |
57 | 25 | 730 | 1200 | 235 | 12,7 |
57 | 32 | 730 | 1200 | 235 | 13,4 |
57 | 38 | 730 | 1200 | 247,5 | 13,8 |
57 | 45 | 730 | 1200 | 250 | 14,3 |
57 | 57 | 730 | 1200 | 260 | 15,1 |
76 | 25 | 760 | 1300 | 245 | 16,0 |
76 | 32 | 760 | 1300 | 245 | 16,8 |
76 | 38 | 760 | 1300 | 257,5 | 17,2 |
76 | 45 | 760 | 1300 | 260 | 17,6 |
76 | 57 | 760 | 1300 | 270 | 18,4 |
76 | 76 | 770 | 1300 | 280 | 20,4 |
89 | 25 | 790 | 1300 | 255 | 20,9 |
89 | 32 | 790 | 1300 | 255 | 21,7 |
89 | 38 | 790 | 1300 | 267,5 | 22,1 |
89 | 45 | 790 | 1300 | 270 | 22,6 |
89 | 57 | 790 | 1300 | 280 | 23,4 |
89 | 76 | 800 | 1300 | 290 | 25,2 |
89 | 89 | 810 | 1300 | 300 | 29,0 |
108 | 25 | 810 | 1300 | 265 | 24,2 |
108 | 32 | 810 | 1300 | 265 | 25,0 |
108 | 38 | 810 | 1300 | 277,5 | 25,4 |
108 | 45 | 810 | 1300 | 282,5 | 25,9 |
108 | 57 | 810 | 1300 | 292,5 | 26,7 |
108 | 76 | 820 | 1300 | 302,5 | 28,5 |
108 | 89 | 830 | 1300 | 312,5 | 32,1 |
108 | 108 | 850 | 1300 | 325 | 35,4 |
133 | 25 | 850 | 1300 | 277,5 | 29,7 |
133 | 32 | 850 | 1300 | 277,5 | 30,5 |
133 | 38 | 850 | 1300 | 290 | 30,9 |
133 | 45 | 850 | 1300 | 295 | 31,4 |
133 | 57 | 850 | 1300 | 305 | 32,2 |
133 | 76 | 860 | 1300 | 315 | 34,1 |
133 | 89 | 870 | 1300 | 325 | 37,8 |
133 | 108 | 880 | 1300 | 337,5 | 40,6 |
133 | 133 | 900 | 1300 | 350 | 46,0 |
159 | 25 | 880 | 1400 | 290 | 39,2 |
159 | 32 | 880 | 1400 | 290 | 40,1 |
159 | 38 | 880 | 1400 | 302,5 | 40,5 |
159 | 45 | 880 | 1400 | 327,5 | 41,1 |
159 | 57 | 880 | 1400 | 337,5 | 41,9 |
159 | 76 | 900 | 1400 | 347,5 | 44,0 |
159 | 89 | 910 | 1400 | 357,5 | 47,8 |
159 | 108 | 920 | 1400 | 370 | 50,6 |
159 | 133 | 930 | 1400 | 382,5 | 55,5 |
159 | 159 | 950 | 1400 | 415 | 63,0 |
219 | 32 | 980 | 1400 | 322,5 | 63,8 |
219 | 38 | 980 | 1400 | 335 | 64,3 |
219 | 45 | 980 | 1400 | 370 | 64,9 |
219 | 57 | 980 | 1400 | 380 | 65,9 |
219 | 76 | 990 | 1400 | 390 | 67,9 |
219 | 89 | 1000 | 1400 | 400 | 72,0 |
219 | 108 | 1010 | 1400 | 412,5 | 75,0 |
219 | 133 | 1030 | 1400 | 425 | 80,3 |
219 | 159 | 1040 | 1400 | 457,5 | 87,1 |
219 | 219 | 1070 | 1400 | 500 | 111,5 |
273 | 38 | 1100 | 1800 | 377,5 | 113,5 |
273 | 45 | 1100 | 1800 | 395 | 114,2 |
273 | 57 | 1100 | 1800 | 405 | 115,1 |
273 | 76 | 1110 | 1800 | 415 | 117,4 |
273 | 89 | 1120 | 1800 | 425 | 121,9 |
273 | 108 | 1130 | 1800 | 437,5 | 125,2 |
273 | 133 | 1150 | 1800 | 450 | 130,8 |
273 | 159 | 1160 | 1800 | 482,5 | 138,1 |
273 | 219 | 1190 | 1800 | 525 | 162,3 |
273 | 273 | 1220 | 1800 | 550 | 192,9 |
325 | 45 | 1170 | 1800 | 450 | 133,8 |
325 | 57 | 1170 | 1800 | 460 | 134,9 |
325 | 76 | 1180 | 1800 | 470 | 137,3 |
325 | 89 | 1190 | 1800 | 480 | 142,0 |
325 | 108 | 1200 | 1800 | 492,5 | 145,4 |
325 | 133 | 1220 | 1800 | 505 | 151,4 |
325 | 159 | 1230 | 1800 | 537,5 | 159,0 |
325 | 219 | 1260 | 1800 | 580 | 183,8 |
325 | 273 | 1290 | 1800 | 605 | 212,5 |
325 | 325 | 1320 | 1800 | 660 | 237,5 |
426 | 57 | 1320 | 1900 | 535 | 184,6 |
426 | 76 | 1330 | 1900 | 545 | 187,2 |
426 | 89 | 1340 | 1900 | 555 | 192,4 |
426 | 108 | 1360 | 1900 | 567,5 | 196,4 |
426 | 133 | 1370 | 1900 | 580 | 202,7 |
426 | 159 | 1390 | 1900 | 612,5 | 211,2 |
426 | 219 | 1420 | 1900 | 655 | 238,1 |
426 | 273 | 1450 | 1900 | 680 | 268,4 |
426 | 325 | 1480 | 1900 | 735 | 290,3 |
426 | 426 | 1540 | 1900 | 810 | 348,4 |
530 | 76 | 1550 | 2000 | 590 | 244,3 |
530 | 89 | 1560 | 2000 | 600 | 250,2 |
530 | 108 | 1570 | 2000 | 612,5 | 254,5 |
530 | 133 | 1580 | 2000 | 625 | 261,6 |
530 | 159 | 1600 | 2000 | 657,5 | 271,0 |
530 | 219 | 1630 | 2000 | 700 | 300,7 |
530 | 273 | 1660 | 2000 | 725 | 334,0 |
530 | 325 | 1690 | 2000 | 780 | 357,2 |
530 | 426 | 1750 | 2000 | 885 | 411,9 |
530 | 530 | 1710 | 2000 | 900 | 471,1 |
630 | 89 | 1680 | 2000 | 650 | 299,9 |
630 | 108 | 1700 | 2000 | 662,5 | 304,6 |
630 | 133 | 1710 | 2000 | 675 | 312,1 |
630 | 159 | 1730 | 2000 | 707,5 | 322,1 |
630 | 219 | 1760 | 2000 | 750 | 353,5 |
630 | 273 | 1790 | 2000 | 775 | 388,5 |
630 | 325 | 1820 | 2000 | 830 | 412,4 |
630 | 426 | 1880 | 2000 | 905 | 466,7 |
630 | 530 | 1840 | 2000 | 950 | 517,6 |
630 | 630 | 1940 | 2000 | 1000 | 604,5 |
720 | 108 | 1840 | 2000 | 652,5 | 374,5 |
720 | 133 | 1850 | 2000 | 665 | 382,5 |
720 | 159 | 1870 | 2000 | 677,5 | 392,7 |
720 | 219 | 1900 | 2000 | 710 | 425,2 |
720 | 273 | 1930 | 2000 | 752,5 | 462,0 |
720 | 325 | 1940 | 2000 | 777,5 | 484,3 |
720 | 426 | 2020 | 2000 | 832,5 | 540,2 |
720 | 530 | 1980 | 2000 | 890 | 591,1 |
720 | 630 | 2080 | 2000 | 940 | 664,8 |
720 | 720 | 2120 | 2000 | 990 | 800,0 |
820 | 133 | 1990 | 2000 | 715 | 471,7 |
820 | 159 | 2010 | 2000 | 727,5 | 482,5 |
820 | 219 | 2040 | 2000 | 760 | 516,9 |
820 | 273 | 2070 | 2000 | 802,5 | 555,7 |
820 | 325 | 2100 | 2000 | 827,5 | 580,5 |
820 | 426 | 2160 | 2000 | 882,5 | 636,9 |
820 | 530 | 2120 | 2000 | 940 | 689,2 |
820 | 630 | 2230 | 2000 | 990 | 763,7 |
820 | 720 | 2260 | 2000 | 1040 | 881,1 |
820 | 820 | 2310 | 2000 | 1090 | 1041,2 |
920 | 159 | 2140 | 2100 | 777,5 | 571,9 |
920 | 219 | 2180 | 2100 | 810 | 608,4 |
920 | 273 | 2220 | 2100 | 852,5 | 649,9 |
920 | 325 | 2260 | 2100 | 877,5 | 676,8 |
920 | 426 | 2300 | 2100 | 932,5 | 733,8 |
920 | 530 | 2340 | 2100 | 990 | 797,6 |
920 | 630 | 2380 | 2100 | 1040 | 864,7 |
920 | 720 | 2420 | 2100 | 1090 | 984,6 |
920 | 820 | 2455 | 2100 | 1140 | 1119,2 |
920 | 920 | 2490 | 2100 | 1190 | 1255,0 |
1020 | 219 | 2290 | 2100 | 860 | 719,6 |
1020 | 273 | 2330 | 2100 | 902,5 | 762,6 |
1020 | 325 | 2380 | 2100 | 927,5 | 791,0 |
1020 | 426 | 2420 | 2100 | 982,5 | 849,8 |
1020 | 530 | 2460 | 2100 | 1040 | 915,2 |
1020 | 630 | 2510 | 2100 | 1090 | 984,7 |
1020 | 720 | 2555 | 2100 | 1140 | 1107,2 |
1020 | 820 | 2590 | 2100 | 1190 | 1241,1 |
1020 | 920 | 2640 | 2100 | 1240 | 1351,3 |
1020 | 1020 | 2680 | 2100 | 1290 | 1581,3 |
1220 | 273 | 2630 | 2400 | 1002,5 | 1008,9 |
1200 | 325 | 2680 | 2400 | 1027,5 | 1039,8 |
1220 | 426 | 2720 | 2400 | 1082,5 | 1103,7 |
1220 | 530 | 2760 | 2400 | 1140 | 1174,0 |
1220 | 630 | 2810 | 2400 | 1190 | 1247,5 |
1220 | 720 | 2855 | 2400 | 1240 | 1376,7 |
1220 | 820 | 2890 | 2400 | 1290 | 1516,1 |
1220 | 920 | 2940 | 2400 | 1340 | 1623,5 |
1220 | 1020 | 2980 | 2400 | 1390 | 1815,6 |
1220 | 1220 | 3020 | 2400 | 1490 | 2143,4 |
1420 | 325 | 2980 | 2700 | 1127,5 | 1338,8 |
1420 | 426 | 3020 | 2700 | 1182,5 | 1407,9 |
1420 | 530 | 3060 | 2700 | 1240 | 1483,5 |
1420 | 630 | 3110 | 2700 | 1290 | 1561,4 |
1420 | 720 | 3155 | 2700 | 1340 | 1698,5 |
1420 | 820 | 3190 | 2700 | 1390 | 1845,9 |
1420 | 920 | 3240 | 2700 | 1440 | 1956,1 |
1420 | 1020 | 3280 | 2700 | 1490 | 2153,1 |
1420 | 1220 | 3320 | 2700 | 1590 | 2418,4 |
1420 | 1420 | 3370 | 2700 | 1690 | 2813,4 |
Примечание:
1. Величина Н зависит от технологии производства и требований заказчика.
2. Величина Н ориентировочная.
Пример заказной спецификации:
Тройниковое ответвление диаметром 1420-325 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Тройниковое ответвление Ст 1420 - 325 - ППУ - ОС