Труба изолированная с усиленной оболочкой
Наружний диаметр стальной трубы (d), мм |
Минимальная толщина стенки стальной трубы (s), мм |
Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм |
Тип 1 | Тип 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | Минимальная толщина стенки ПЭ оболочки, мм |
Масса 1 п.м. теплопровода, кг |
Минимальная толщина стенки ПЭ оболочки, мм |
Масса 1 п.м. теплопровода, кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 90 | - | 2,2 | 3,2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 90 | - | 2,2 | 4,1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 110 | - | 2,5 | 4,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | 125 | - | 2,5 | 5,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | 125 | 140 | 2,5 | 5,8 | 3 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3 | 140 | 160 | 3,0 | 7,4 | 3 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 | 160 | 180 | 3,0 | 10,8 | 3 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 4 | 180 | 200 | 3,0 | 13,0 | 3,2 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 4 | 225 | 250 | 3,5 | 17,0 | 3,9 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 4,5 | 250 | 280 | 3,9 | 22,2 | 4,4 | 23,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 6 | 315 | 355 | 4,9 | 39,0 | 5,6 | 41,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 7 | 400 | 450 | 5,0 | 58,2 | 5,6 | 62,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 7 | 450 | 500 | 5,6 | 69,6 | 6,2 | 74,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 7 | 560 | 630 | 7,0 | 94,1 | 7,9 | 102,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | 7 | 710 | - | 8,9 | 125,9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 8 | 800 | - | 10,0 | 150,2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 8 | 900 | - | 11,2 | 193,3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | 9 | 1000 | 1100 | 12,4 | 243,3 | 13,8 | 266,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 10 | 1100 | 1200 | 13,8 | 278,1 | 14,9 | 303,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 11 | 1200 | - | 14,9 | 338,6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 11 | 1425 | - | 17,3 | 403,3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 | 12 | 1600 | - | 19,6 | 468,1 | - | - |
Пример заказной спецификации:
Труба стальная с наружным диаметорм 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, с тепловой изоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Труба Ст 133×4 - 1 - ППУ - ПЭ
Труба стальная с наружным диаметорм 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, с тепловой изоляцией Типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Труба Ст 57×3 - 2 - ППУ - ПЭ