Тройник изолированный
Тип изоляции 1
Наружный диаметр ствола (d1), мм |
Длина ствола (d2), мм | Длина ствола (L), мм |
||||||||||||||||||||||
25 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | |||
Масса изделия, кг | ||||||||||||||||||||||||
25 | 5,2 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6,2 | 6,7 | 1200 | |||||||||||||||||||||
38 | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 1200 | ||||||||||||||||||||
45 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 1200 | |||||||||||||||||||
57 | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,8 | 1200 | ||||||||||||||||||
76 | 10,8 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,4 | 13,4 | 1300 | |||||||||||||||||
89 | 15,1 | 15,6 | 15,8 | 16,1 | 16,6 | 17,6 | 19,7 | 1300 | ||||||||||||||||
108 | 17,8 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,4 | 20,3 | 22,3 | 23,7 | 1300 | |||||||||||||||
133 | 22,4 | 22,9 | 23,1 | 23,4 | 23,9 | 24,8 | 26,8 | 28,0 | 30,1 | 1300 | ||||||||||||||
159 | 31,1 | 31,6 | 31,8 | 32,1 | 32,6 | 33,5 | 35,4 | 36,6 | 38,6 | 41,5 | 1400 | |||||||||||||
219 | 53,8 | 54,2 | 54,5 | 54,7 | 55,2 | 56,0 | 57,8 | 59,0 | 60,9 | 63,6 | 72,3 | 1400 | ||||||||||||
273 | 101,6 | 102,2 | 102,5 | 102,8 | 103,4 | 104,5 | 106,8 | 108,3 | 110,8 | 114,3 | 125,7 | 137,7 | 1800 | |||||||||||
325 | 121,0 | 121,6 | 121,9 | 122,2 | 122,8 | 123,8 | 126,1 | 127,5 | 129,9 | 133,3 | 144,3 | 155,8 | 163,0 | 1800 | ||||||||||
426 | 171,8 | 172,4 | 172,7 | 173,0 | 173,6 | 174,7 | 177,1 | 177,7 | 181,3 | 184,9 | 196,6 | 209,0 | 216,7 | 232,9 | 1900 | |||||||||
530 | 238,7 | 239,2 | 239,5 | 239,8 | 240,3 | 241,3 | 243,5 | 244,8 | 247,1 | 250,4 | 260,9 | 271,8 | 278,7 | 293,0 | 310,6 | 2000 | ||||||||
630 | 290,6 | 291,0 | 291,3 | 291,6 | 292,1 | 293,0 | 295,0 | 296,3 | 298,4 | 301,4 | 311,2 | 321,2 | 327,6 | 340,8 | 356,9 | 373,2 | 2000 | |||||||
720 | 366,3 | 366,8 | 367,1 | 367,4 | 367,9 | 369,0 | 371,1 | 372,5 | 374,8 | 378,1 | 388,7 | 399,7 | 406,6 | 421,1 | 438,3 | 456,3 | 479,0 | 2000 | ||||||
820 | 462,1 | 462,6 | 462,9 | 463,3 | 463,8 | 464,9 | 467,3 | 468,8 | 471,3 | 474,8 | 486,2 | 498,2 | 505,7 | 521,4 | 540,7 | 559,4 | 584,3 | 617,1 | 2000 | |||||
920 | 563,3 | 563,8 | 564,1 | 564,4 | 564,9 | 565,9 | 568,1 | 569,5 | 571,8 | 575,1 | 585,6 | 596,7 | 603,6 | 618,0 | 635,8 | 653,3 | 676,0 | 706,3 | 730,9 | 2100 | ||||
1020 | 685,8 | 686,4 | 686,7 | 687,0 | 687,6 | 688,7 | 691,0 | 692,5 | 695,0 | 698,6 | 710,0 | 721,9 | 729,4 | 745,1 | 764,4 | 783,2 | 808,0 | 840,8 | 867,2 | 907,2 | 2100 | |||
1220 | 938,3 | 938,9 | 939,2 | 939,5 | 940,1 | 941,2 | 943,4 | 944,9 | 947,4 | 950,8 | 962,0 | 973,8 | 981,1 | 996,5 | 1015,4 | 1033,9 | 1058,2 | 1090,4 | 1116,3 | 1155,5 | 1197,8 | 2400 | ||
1420 | 1244,3 | 1244,8 | 1245,1 | 1245,5 | 1246,1 | 1247,2 | 1249,5 | 1251,0 | 1253,5 | 1257,0 | 1268,4 | 1280,4 | 1287,9 | 1303,6 | 1322,9 | 1341,7 | 1366,5 | 1399,3 | 1425,7 | 1465,7 | 1508,8 | 1559,1 | 2700 |
Примечание:
Размер Н = 700 -1500 мм, см. ГОСТ 30732-2006
Пример заказной спецификации:
Тройник диаметром 57 - 57 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройник Ст 57 - 57 - 1 - ППУ - ПЭ
Тип изоляции 2
Наружный диаметр ствола (d1), мм |
Наружный диаметр отростка (d2), мм | Длина ствола (L), мм |
|||||||||||
57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 820 | 920 | ||
Масса изделия, кг | |||||||||||||
57 | 10,3 | 1200 | |||||||||||
76 | 13,1 | 14,1 | 1300 | ||||||||||
89 | 17,4 | 18,4 | 20,4 | 1300 | |||||||||
108 | 20,2 | 21,3 | 23,3 | 24,6 | 1300 | ||||||||
133 | 25,2 | 26,2 | 28,1 | 29,4 | 31,7 | 1300 | |||||||
159 | 34,5 | 35,5 | 37,3 | 38,6 | 40,8 | 43,7 | 1400 | ||||||
219 | 58,4 | 59,3 | 61,0 | 62,2 | 64,2 | 67,0 | 75,8 | 1400 | |||||
273 | 109,5 | 110,6 | 112,9 | 114,4 | 117,1 | 120,8 | 132,4 | 144,4 | 1800 | ||||
325 | 129,8 | 130,9 | 133,0 | 134,5 | 137,1 | 140,6 | 151,7 | 163,3 | 170,4 | 1800 | |||
426 | 186,4 | 187,6 | 189,9 | 191,4 | 194,2 | 197,8 | 209,6 | 221,9 | 229,5 | 246,5 | 1900 | ||
820 | 500,8 | 502,0 | 504,1 | 505,6 | 508,2 | 511,7 | 522,8 | 534,3 | 541,5 | 557,6 | 652,4 | 2000 | |
920 | 608,2 | 609,2 | 611,2 | 612,5 | 614,9 | 618,1 | 628,4 | 638,8 | 645,4 | 660,1 | 746,6 | 779,4 | 2100 |
Примечание:
Размер Н = 700 -1500 мм, см. ГОСТ 30732-2006
Пример заказной спецификации:
Тройник диаметром 57 - 57 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройник Ст 57 - 57 - 2 - ППУ - ПЭ