Отвод с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода
Наружный диаметр стального отвода (d), мм |
Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм |
Угол отводa | Масса, кг (усредненная) |
|||||||||||||
90 | 60 | 45 | 30 | |||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | L, мм | L, мм | L, мм | L, мм | Тип 1 | Тип 2 | |||||||||
25 | 90 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10,2 | - | ||||||||
32 | 90 | - | 1000 | 1000 | 10000 | 1000 | 11,1 | - | ||||||||
38 | 110 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 14,3 | - | ||||||||
45 | 125 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 17,2 | - | ||||||||
57 | 125 | 140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20,6 | 24,6 | ||||||||
76 | 140 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,7 | 30,1 | ||||||||
89 | 160 | 180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 35,0 | 47,1 | ||||||||
108 | 180 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 56,2 | 58,0 | ||||||||
133 | 225 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 64,2 | 76,2 | ||||||||
159 | 250 | 280 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 105,1 | 116,2 | ||||||||
219 | 315 | 355 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 150,2 | 162,6 | ||||||||
273 | 400 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 163,9 | 186,9 | ||||||||
325 | 450 | 500 | 1050 | 860 | 768 | 720 | 192,2 | 204,1 | ||||||||
426 | 560 | 630 | 1100 | 889 | 807 | 734 | 305,7 | 320,5 | ||||||||
530 | 710 | - | 1200 | 946 | 848 | 761 | 357,9 | - | ||||||||
630 | 800 | - | 1200 | 945 | 848 | 761 | 449,0 | - | ||||||||
720 | 900 | - | 1370 | 1066 | 948 | 843 | 531,2 | - | ||||||||
820 | 1000 | 1100 | 1470 | 1073 | 990 | 820 | 720,8 | 880,0 | ||||||||
920 | 1100 | 1200 | 1570 | 1132 | 1032 | 846 | 1009,5 | 1068,4 | ||||||||
1020 | 1200 | - | 1620 | 1189 | 1022 | 874 | 1019,4 | - | ||||||||
1220 | 1425 | - | 1820 | 1304 | 1105 | 927 | 1354,4 | - | ||||||||
1420 | 1600 | - | 2020 | 1420 | 1188 | 980 | - | - |
Пример заказной спецификации:
Отвод 90° с наружным диаметром 133 мм с теплоизоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке c металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода.
Отвод Ст 133 - 90° - 1 - ППУ - ПЭ