Отвод изолированный
Наружный диаметр стального отвода (d), мм |
Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм |
Угол отвода | Масса, кг (усредненная) |
|||||||||||||
90° | 60° | 45° | 30° | |||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | L, мм | L, мм | L, мм | L, мм | Тип 1 | Тип 2 | |||||||||
25 | 90 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4,25 | - | ||||||||
32 | 90 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5,25 | - | ||||||||
38 | 110 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,98 | - | ||||||||
45 | 125 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7,99 | - | ||||||||
57 | 125 | 140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11,4 | 12,1 | ||||||||
76 | 140 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15,4 | 17,73 | ||||||||
89 | 160 | 180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 22,8 | 24,1 | ||||||||
108 | 180 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 33,5 | 35,3 | ||||||||
133 | 225 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 41,8 | 42,8 | ||||||||
159 | 250 | 280 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 72,2 | 75,6 | ||||||||
219 | 315 | 355 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 111 | 115,3 | ||||||||
273 | 400 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 110,3 | 115,5 | ||||||||
325 | 450 | 500 | 1050 | 860 | 786 | 720 | 122,7 | 134,6 | ||||||||
426 | 560 | 630 | 1100 | 889 | 807 | 734 | 212,7 | 227,5 | ||||||||
530 | 710 | - | 1200 | 946 | 848 | 761 | 252 | - | ||||||||
630 | 800 | - | 1200 | 945 | 848 | 761 | 315 | - | ||||||||
720 | 900 | - | 1370 | 1066 | 948 | 843 | 365,1 | - | ||||||||
820 | 1000 | 1100 | 1470 | 1073 | 990 | 820 | 520,2 | 616,5 | ||||||||
920 | 1100 | 1200 | 1570 | 1132 | 1032 | 846 | 756,7 | 815,6 | ||||||||
1020 | 1200 | - | 1620 | 1189 | 1022 | 874 | 778,6 | - | ||||||||
1220 | 1425 | - | 1820 | 1304 | 1105 | 927 | 1051 | - | ||||||||
1420 | 1600 | - | 2020 | 1420 | 1188 | 980 | 1352,3 | - |
Пример заказной спецификации:
Отвод 90° с наружным диаметром 133 мм с теплоизоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Отвод Ст 133 - 90° - 1 - ППУ - ПЭ