Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции

| Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Масса элемента, кг | |
| Тип 1 | Тип 2 | |
| 25 | 12,5 | - |
| 32 | 14,3 | - |
| 38 | 16,6 | - |
| 45 | 19,6 | - |
| 57 | 21,4 | 25,4 |
| 76 | 28,0 | 29,1 |
| 89 | 35,3 | 47,1 |
| 108 | 50,6 | 52,0 |
| 133 | 58,4 | 71,8 |
| 159 | 80,1 | 91,1 |
| 219 | 122,7 | 136,3 |
| 273 | 176,5 | 202,1 |
| 325 | 216,5 | 225,4 |
| 426 | 291,0 | 306,4 |
| 530 | 368,0 | - |
| 630 | 452,9 | - |
| 720 | 569,2 | - |
| 820 | 709,3 | 814,0 |
| 920 | 842,0 | 887,9 |
| 1020 | 958,5 | - |
| 1220 | 1159,1 | - |
| 1420 | - | - |
Пример заказной спецификации:
Концевой элемент трубопровода диаметром 76 мм с кабелем вывода с теплоизоляцией типа 1 или типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке и металлической заглушкой изоляции.
Концевой элемент трубопровода Ст 76 - 1 - ППУ - ПЭ; Ст 76 - 2 - ППУ - ПЭ
