Элемент трубопровода с кабелем вывода
Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Масса элемента, кг | |
Тип 1 | Тип 2 | |
25 | 2,7 | - |
32 | 3,5 | - |
38 | 3,9 | - |
45 | 4,4 | - |
57 | 5,3 | 5,5 |
76 | 6,8 | 7,2 |
89 | 10,1 | 10,5 |
108 | 12,2 | 12,7 |
133 | 15,7 | 16,6 |
159 | 20,7 | 21,8 |
219 | 36,7 | 38,8 |
273 | 53,0 | 55,6 |
325 | 63,4 | 66,4 |
426 | 85,0 | 90,0 |
530 | 110,9 | - |
630 | 138,7 | - |
720 | 171,1 | - |
820 | 216,7 | 230,4 |
920 | 255,5 | 270,5 |
1020 | 311,3 | - |
1220 | 371,7 | - |
1420 | 446,5 | - |
Пример заказной спецификации:
Элемент трубопровода диаметром 57 мм с кабелем вывода с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке типа 1.
Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57 - 1 - ППУ - ПЭ