Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции
Наружний диаметр стальной трубы (d), мм | Масса элемента, кг |
25 | 14,0 |
32 | 16,1 |
38 | 17,9 |
45 | 18,9 |
57 | 22,0 |
76 | 25,9 |
89 | 38,2 |
108 | 43,6 |
133 | 52,6 |
159 | 68,3 |
219 | 107,5 |
273 | 152,5 |
325 | 183,9 |
426 | 240,9 |
530 | 296,1 |
630 | 359,2 |
720 | 447,4 |
820 | 555,4 |
920 | 650,0 |
1020 | 750,9 |
1220 | 901,5 |
1420 | - |
Пример заказной спецификации:
Концевой элемент трубопровода в оцинкованной стальной оболочке в ППУ диаметром 76 мм с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции.
Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст 76 - ППУ - ОС