Элемент трубопровода

| Наружний диаметр стальной трубы (d), мм | Масса элемента, кг |
| 25 | 4,5 |
| 32 | 5,3 |
| 38 | 5,8 |
| 45 | 6,3 |
| 57 | 7,1 |
| 76 | 8,9 |
| 89 | 12,4 |
| 108 | 14,8 |
| 133 | 18,8 |
| 159 | 23,9 |
| 219 | 40,2 |
| 273 | 55,8 |
| 325 | 66,1 |
| 426 | 86,7 |
| 530 | 108,1 |
| 630 | 134,5 |
| 720 | 164,4 |
| 820 | 206,7 |
| 920 | 241,1 |
| 1020 | 291,8 |
| 1220 | 348,9 |
| 1420 | 420,4 |
Пример заказной спецификации:
Элемент трубопровода диаметром 57 мм с кабелем вывода с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57 - ППУ - ОС
